Laminasi Sol Dalam
Sol dalam EVA
Sol dalam Osole
Sol dalam Hyperion
Sol dalam katun yang kuat
Sol dalam busa PU
| Jenis-jenis Film | Barang | Titik lebur | MenyarankanIkatan ℃ | Bahan sol dalam |
|
EVA | L037B | 55-90℃ | 110-140℃ | Mikrofiber, jala, potongan EVA |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150℃ | Mikrofiber, jala, potongan EVA | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170℃ | Mikrofiber, jala, potongan EVA | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120℃ | 140-150℃ | Mesh dan Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140℃ | Mesh dan Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120℃ | Mesh dan Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130℃ | 140-150℃ | Mesh dan Hyperion, Osole | |
| ※Catatan: Ketebalan, viskositas, lebar, dapat disesuaikan; proses yang direkomendasikan disesuaikan berdasarkan peralatan yang berbeda. | ||||










